최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안산레이크타운푸르지오경기도 안산시 단원구 고잔동전용 124.54㎡ | 124.54㎡ | 21억 8,000 | |
| 2 | 그랑시티자이경기도 안산시 상록구 사동전용 125.86㎡ | 125.86㎡ | 14억 9,000 | |
| 3 | 호수공원(대림1)경기도 안산시 단원구 고잔동전용 163.47㎡ | 163.47㎡ | 14억 8,000 | |
| 4 | 센트럴푸르지오경기도 안산시 단원구 고잔동전용 115.43㎡ | 115.43㎡ | 13억 3,000 | |
| 5 | 그랑시티자이2차경기도 안산시 상록구 사동전용 115.86㎡ | 115.86㎡ | 11억 6,500 | |
| 6 | 안산고잔7차푸르지오경기도 안산시 상록구 사동전용 194.98㎡ | 194.98㎡ | 11억 5,000 | |
| 7 | 파크푸르지오경기도 안산시 상록구 성포동전용 101.98㎡ | 101.98㎡ | 11억 2,000 | |
| 8 | 힐스테이트중앙경기도 안산시 단원구 고잔동전용 99.67㎡ | 99.67㎡ | 10억 4,500 | |
| 9 | 초지역메이저타운푸르지오메트로단지경기도 안산시 단원구 초지동전용 84.5㎡ | 84.5㎡ | 9억 8,000 | |
| 10 | 푸르지오3차경기도 안산시 단원구 고잔동전용 134.61㎡ | 134.61㎡ | 9억 7,000 | |
| 11 | 푸르지오1차경기도 안산시 단원구 고잔동전용 116.34㎡ | 116.34㎡ | 9억 5,000 | |
| 12 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지경기도 안산시 단원구 원곡동전용 84.61㎡ | 84.61㎡ | 9억 2,000 | |
| 13 | 초지역메이저타운푸르지오파크단지경기도 안산시 단원구 초지동전용 84.84㎡ | 84.84㎡ | 9억 | |
| 14 | 안산고잔9차푸르지오경기도 안산시 상록구 사동전용 172.68㎡ | 172.68㎡ | 8억 8,500 | |
| 15 | 안산고잔6차푸르지오경기도 안산시 상록구 사동전용 141.95㎡ | 141.95㎡ | 8억 8,000 | |
| 16 | 안산라프리모경기도 안산시 단원구 선부동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 8억 5,000 | |
| 17 | e편한세상초지역센트럴포레경기도 안산시 단원구 원곡동전용 85㎡ | 85㎡ | 8억 | |
| 18 | 롯데캐슬더퍼스트경기도 안산시 단원구 초지동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 7억 9,500 | |
| 18 | e편한세상선부파크플레이스2차경기도 안산시 단원구 선부동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 7억 9,500 | |
| 20 | 안산푸르지오브리파크경기도 안산시 단원구 원곡동전용 84.61㎡ | 84.61㎡ | 7억 8,000 | |
| 20 | 양지마을경기도 안산시 단원구 고잔동전용 135.15㎡ | 135.15㎡ | 7억 8,000 | |
| 20 | 예누림경기도 안산시 상록구 사동전용 181.29㎡ | 181.29㎡ | 7억 8,000 | |
| 23 | 보네르빌리지경기도 안산시 단원구 고잔동전용 156.87㎡ | 156.87㎡ | 7억 7,500 | |
| 24 | 두산위브경기도 안산시 단원구 초지동전용 114.95㎡ | 114.95㎡ | 7억 6,500 | |
| 25 | 건건e-편한세상경기도 안산시 상록구 건건동전용 84.94㎡ | 84.94㎡ | 7억 6,000 | |
| 26 | 푸르지오2차경기도 안산시 상록구 이동전용 150.39㎡ | 150.39㎡ | 7억 5,000 | |
| 27 | 고잔롯데캐슬골드파크경기도 안산시 단원구 고잔동전용 84.96㎡ | 84.96㎡ | 7억 4,900 | |
| 28 | 포레나안산고잔경기도 안산시 단원구 고잔동전용 85㎡ | 85㎡ | 7억 4,000 | |
| 28 | 호수마을풍림경기도 안산시 단원구 초지동전용 142.78㎡ | 142.78㎡ | 7억 4,000 | |
| 30 | e편한세상선부파크플레이스1차경기도 안산시 단원구 선부동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 7억 3,800 | |
| 31 | 선경경기도 안산시 상록구 성포동전용 157.97㎡ | 157.97㎡ | 7억 3,000 | |
| 32 | 서해그랑블경기도 안산시 단원구 초지동전용 135.57㎡ | 135.57㎡ | 7억 2,500 | |
| 33 | 우성경기도 안산시 상록구 본오동전용 127.22㎡ | 127.22㎡ | 7억 | |
| 34 | 늘푸른경기도 안산시 상록구 사동전용 118.33㎡ | 118.33㎡ | 6억 9,500 | |
| 35 | 초지역메이저타운푸르지오에코단지경기도 안산시 단원구 원곡동전용 84.61㎡ | 84.61㎡ | 6억 8,000 | |
| 36 | 이편한세상선부역어반스퀘어경기도 안산시 단원구 선부동전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 6억 7,500 | |
| 36 | 숲속마을경기도 안산시 상록구 사동전용 147.16㎡ | 147.16㎡ | 6억 7,500 | |
| 36 | 안산메트로타운푸르지오힐스테이트경기도 안산시 단원구 선부동전용 84.91㎡ | 84.91㎡ | 6억 7,500 | |
| 39 | 반월한양경기도 안산시 상록구 본오동전용 119.83㎡ | 119.83㎡ | 6억 7,000 | |
| 39 | 대우푸르지오5경기도 안산시 단원구 고잔동전용 84.92㎡ | 84.92㎡ | 6억 7,000 | |
| 39 | 주공4경기도 안산시 상록구 성포동전용 83.52㎡ | 83.52㎡ | 6억 7,000 | |
| 42 | 주공5경기도 안산시 단원구 고잔동전용 61.77㎡ | 61.77㎡ | 6억 6,000 | |
| 43 | 현대2경기도 안산시 상록구 사동전용 134.9㎡ | 134.9㎡ | 6억 5,000 | |
| 43 | 요진경기도 안산시 상록구 사동전용 176.18㎡ | 176.18㎡ | 6억 5,000 | |
| 45 | 주공그린빌8경기도 안산시 단원구 고잔동전용 84.7㎡ | 84.7㎡ | 6억 4,700 | |
| 46 | 주공그린빌9경기도 안산시 단원구 고잔동전용 84.5㎡ | 84.5㎡ | 6억 4,500 | |
| 47 | 월드메르디앙경기도 안산시 상록구 사동전용 164.9㎡ | 164.9㎡ | 6억 3,500 | |
| 48 | 엘리지움경기도 안산시 상록구 수암동전용 227.07㎡ | 227.07㎡ | 6억 3,000 | |
| 48 | 네오빌6단지경기도 안산시 단원구 고잔동전용 84.5㎡ | 84.5㎡ | 6억 3,000 | |
| 50 | 푸르지오4차경기도 안산시 단원구 고잔동전용 84.31㎡ | 84.31㎡ | 6억 2,800 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 2 / 2개 지역.