최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 판교알파리움1단지경기도 성남시 분당구 백현동전용 203.77㎡ | 203.77㎡ | 64억 | |
| 2 | 파크뷰경기도 성남시 분당구 정자동전용 244.55㎡ | 244.55㎡ | 52억 | |
| 3 | THESHARP판교퍼스트파크경기도 성남시 분당구 백현동전용 229.03㎡ | 229.03㎡ | 49억 | |
| 4 | 판교푸르지오그랑블경기도 성남시 분당구 백현동전용 265.55㎡ | 265.55㎡ | 45억 | |
| 5 | 봇들마을9단지(금호어울림)경기도 성남시 분당구 삼평동전용 150.01㎡ | 150.01㎡ | 44억 5,000 | |
| 6 | 백현마을8단지(대림)경기도 성남시 분당구 백현동전용 181.44㎡ | 181.44㎡ | 42억 2,500 | |
| 7 | 미켈란쉐르빌경기도 성남시 분당구 정자동전용 244.7㎡ | 244.7㎡ | 42억 | |
| 8 | 판교알파리움2단지경기도 성남시 분당구 백현동전용 203.77㎡ | 203.77㎡ | 40억 | |
| 9 | 래미안위례경기도 성남시 수정구 창곡동전용 131.87㎡ | 131.87㎡ | 37억 | |
| 10 | 양지마을(금호1)경기도 성남시 분당구 수내동전용 198.45㎡ | 198.45㎡ | 35억 5,000 | |
| 11 | 산운마을14단지(경남아너스빌)경기도 성남시 분당구 운중동전용 184.6㎡ | 184.6㎡ | 34억 7,500 | |
| 12 | 봇들마을8단지(주공)경기도 성남시 분당구 삼평동전용 101.84㎡ | 101.84㎡ | 34억 2,000 | |
| 13 | 현대I-PARK1경기도 성남시 분당구 정자동전용 244.55㎡ | 244.55㎡ | 34억 | |
| 14 | 봇들마을7단지경기도 성남시 분당구 삼평동전용 108.34㎡ | 108.34㎡ | 33억 5,000 | |
| 15 | 로얄팰리스경기도 성남시 분당구 정자동전용 244.15㎡ | 244.15㎡ | 32억 | |
| 16 | 시범삼성경기도 성남시 분당구 서현동전용 192.15㎡ | 192.15㎡ | 30억 7,500 | |
| 17 | 판교푸르지오월드마크경기도 성남시 분당구 삼평동전용 127.6㎡ | 127.6㎡ | 30억 6,500 | |
| 18 | 백현마을2단지경기도 성남시 분당구 백현동전용 118.65㎡ | 118.65㎡ | 30억 | |
| 19 | 판교호반써밋플레이스경기도 성남시 분당구 삼평동전용 131.24㎡ | 131.24㎡ | 29억 9,500 | |
| 19 | 양지마을(3단지)(금호)경기도 성남시 분당구 수내동전용 192.13㎡ | 192.13㎡ | 29억 9,500 | |
| 21 | 양지마을(5단지)(한양515-529)경기도 성남시 분당구 수내동전용 164.4㎡ | 164.4㎡ | 29억 5,000 | |
| 22 | 시범한양경기도 성남시 분당구 서현동전용 220.83㎡ | 220.83㎡ | 29억 4,000 | |
| 22 | 양지마을(2단지)(청구)경기도 성남시 분당구 수내동전용 173.97㎡ | 173.97㎡ | 29억 4,000 | |
| 24 | 아름마을(풍림)경기도 성남시 분당구 이매동전용 163.62㎡ | 163.62㎡ | 29억 | |
| 25 | 백현마을9단지(e편한세상)경기도 성남시 분당구 백현동전용 117.2㎡ | 117.2㎡ | 28억 8,500 | |
| 26 | 상록마을(우성)1경기도 성남시 분당구 정자동전용 162.57㎡ | 162.57㎡ | 28억 8,000 | |
| 27 | 시범한신경기도 성남시 분당구 서현동전용 133.3㎡ | 133.3㎡ | 28억 4,000 | |
| 28 | 이매촌(청구)경기도 성남시 분당구 이매동전용 194.98㎡ | 194.98㎡ | 28억 2,000 | |
| 29 | 동양정자파라곤(1단지)경기도 성남시 분당구 정자동전용 193.76㎡ | 193.76㎡ | 28억 | |
| 29 | 백현마을5단지(주공)경기도 성남시 분당구 백현동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 28억 | |
| 29 | 아름마을(효성)경기도 성남시 분당구 이매동전용 163.95㎡ | 163.95㎡ | 28억 | |
| 29 | 파크타운(삼익)경기도 성남시 분당구 수내동전용 186.1㎡ | 186.1㎡ | 28억 | |
| 29 | 시범우성경기도 성남시 분당구 서현동전용 193.99㎡ | 193.99㎡ | 28억 | |
| 34 | 시범현대경기도 성남시 분당구 서현동전용 186.24㎡ | 186.24㎡ | 27억 9,000 | |
| 35 | 파크타운(서안)경기도 성남시 분당구 수내동전용 184.78㎡ | 184.78㎡ | 27억 3,500 | |
| 36 | 판교원마을11단지(힐스테이트)경기도 성남시 분당구 판교동전용 150.45㎡ | 150.45㎡ | 27억 | |
| 37 | 백현마을6단지(주공)경기도 성남시 분당구 백현동전용 84.98㎡ | 84.98㎡ | 26억 9,500 | |
| 38 | 파크타운(롯데)경기도 성남시 분당구 수내동전용 134.41㎡ | 134.41㎡ | 26억 1,500 | |
| 39 | 파크타운(대림)경기도 성남시 분당구 수내동전용 134.41㎡ | 134.41㎡ | 26억 | |
| 39 | 푸른마을(벽산)경기도 성남시 분당구 수내동전용 176.77㎡ | 176.77㎡ | 26억 | |
| 41 | 백현마을7단지(주공)경기도 성남시 분당구 백현동전용 84.73㎡ | 84.73㎡ | 25억 3,000 | |
| 41 | 동양정자파라곤(2단지)경기도 성남시 분당구 정자동전용 193.76㎡ | 193.76㎡ | 25억 3,000 | |
| 43 | 현대I-PARK2경기도 성남시 분당구 정자동전용 162.01㎡ | 162.01㎡ | 25억 | |
| 43 | 두산제니스경기도 성남시 분당구 정자동전용 157.33㎡ | 157.33㎡ | 25억 | |
| 45 | 현대I-PARK3경기도 성남시 분당구 정자동전용 171.39㎡ | 171.39㎡ | 24억 8,000 | |
| 46 | 이매촌(진흥)경기도 성남시 분당구 이매동전용 134.91㎡ | 134.91㎡ | 24억 6,000 | |
| 47 | 위례자이경기도 성남시 수정구 창곡동전용 121.8㎡ | 121.8㎡ | 24억 5,500 | |
| 48 | 판교원마을5단지(푸르지오)경기도 성남시 분당구 판교동전용 116.04㎡ | 116.04㎡ | 24억 5,000 | |
| 49 | 이매촌(동신9)경기도 성남시 분당구 이매동전용 134.88㎡ | 134.88㎡ | 24억 4,500 | |
| 50 | 성원상떼뷰101동경기도 성남시 분당구 정자동전용 158.74㎡ | 158.74㎡ | 24억 3,000 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 3 / 3개 지역.