최고가 순위를 불러오는 중입니다.
최고가 순위를 불러오는 중입니다.
전체 · 전체 기간 · 같은 단지의 최고 거래 1건 · 금액 높은 순막대는 현재 조회 1위 금액 대비 비율입니다.
| 순위 | 아파트지역 | 최고가 대비금액 비율 | 전용면적 | 최고 거래금액계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초당마을(우남퍼스트빌)경기도 김포시 장기동전용 197.61㎡ | 197.61㎡ | 14억 5,000 | |
| 2 | 오스타파라곤2단지경기도 김포시 걸포동전용 154.74㎡ | 154.74㎡ | 14억 3,500 | |
| 3 | 오스타파라곤3단지경기도 김포시 걸포동전용 200.14㎡ | 200.14㎡ | 13억 | |
| 4 | 힐스테이트 리버시티 1단지경기도 김포시 고촌읍 향산리전용 114.87㎡ | 114.87㎡ | 12억 5,000 | |
| 5 | 오스타파라곤1단지경기도 김포시 걸포동전용 154.74㎡ | 154.74㎡ | 12억 | |
| 6 | 수기마을힐스테이트3단지경기도 김포시 고촌읍 신곡리전용 156.91㎡ | 156.91㎡ | 11억 3,000 | |
| 7 | 한강메트로자이3단지경기도 김포시 걸포동전용 99.85㎡ | 99.85㎡ | 11억 2,000 | |
| 8 | 한강메트로자이2단지경기도 김포시 걸포동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 11억 | |
| 8 | 풍무센트럴푸르지오경기도 김포시 풍무동전용 112.8㎡ | 112.8㎡ | 11억 | |
| 10 | 캐슬앤파밀리에시티 2단지경기도 김포시 고촌읍 신곡리전용 99.75㎡ | 99.75㎡ | 10억 7,000 | |
| 11 | 풍경마을한강한라비발디경기도 김포시 운양동전용 126.71㎡ | 126.71㎡ | 10억 5,000 | |
| 11 | 한강신도시e편한세상경기도 김포시 운양동전용 156.41㎡ | 156.41㎡ | 10억 5,000 | |
| 13 | 힐스테이트 리버시티 2단지경기도 김포시 고촌읍 향산리전용 114.6㎡ | 114.6㎡ | 10억 | |
| 14 | 풍무푸르지오센트레빌경기도 김포시 풍무동전용 108.99㎡ | 108.99㎡ | 9억 9,000 | |
| 14 | 수기마을힐스테이트2단지경기도 김포시 고촌읍 신곡리전용 152.07㎡ | 152.07㎡ | 9억 9,000 | |
| 16 | 한강메트로자이1단지경기도 김포시 걸포동전용 84.97㎡ | 84.97㎡ | 9억 8,500 | |
| 17 | 김포한강이랜드타운힐스경기도 김포시 운양동전용 84.83㎡ | 84.83㎡ | 9억 4,000 | |
| 18 | 캐슬앤파밀리에시티 1단지경기도 김포시 고촌읍 태리전용 125.79㎡ | 125.79㎡ | 9억 2,000 | |
| 19 | 수기마을힐스테이트1단지경기도 김포시 고촌읍 신곡리전용 133.35㎡ | 133.35㎡ | 9억 | |
| 19 | 초당마을래미안한강경기도 김포시 장기동전용 125.79㎡ | 125.79㎡ | 9억 | |
| 21 | 김포사우아이파크경기도 김포시 사우동전용 103.95㎡ | 103.95㎡ | 8억 9,300 | |
| 22 | 김포고촌우방아이유쉘경기도 김포시 고촌읍 신곡리전용 149.09㎡ | 149.09㎡ | 8억 9,000 | |
| 23 | 한강센트럴자이1단지경기도 김포시 장기동전용 100.21㎡ | 100.21㎡ | 8억 8,500 | |
| 24 | 한강신도시롯데캐슬경기도 김포시 운양동전용 122.73㎡ | 122.73㎡ | 8억 8,000 | |
| 25 | 초당마을(우미린)경기도 김포시 장기동전용 123.8㎡ | 123.8㎡ | 8억 6,000 | |
| 26 | 강변마을동일하이빌경기도 김포시 고촌읍 신곡리전용 141.08㎡ | 141.08㎡ | 8억 5,000 | |
| 26 | 강변마을 월드메르디앙아파트경기도 김포시 고촌읍 신곡리전용 152.65㎡ | 152.65㎡ | 8억 5,000 | |
| 28 | e편한세상캐널시티경기도 김포시 장기동전용 84.64㎡ | 84.64㎡ | 8억 4,700 | |
| 29 | 청송마을(현대2)경기도 김포시 장기동전용 205.85㎡ | 205.85㎡ | 8억 4,500 | |
| 30 | 한강센트럴자이2단지경기도 김포시 장기동전용 100.29㎡ | 100.29㎡ | 8억 3,000 | |
| 31 | 고촌행정타운 한양수자인경기도 김포시 고촌읍 신곡리전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 8억 2,000 | |
| 32 | 메트로타워예미지경기도 김포시 구래동전용 78.91㎡ | 78.91㎡ | 8억 1,000 | |
| 33 | 김포한강신안실크밸리3차경기도 김포시 감정동전용 153.23㎡ | 153.23㎡ | 7억 8,500 | |
| 34 | 유현마을(현대프라임빌)경기도 김포시 풍무동전용 217.5㎡ | 217.5㎡ | 7억 8,000 | |
| 34 | 한강파크뷰우방아이유쉘경기도 김포시 걸포동전용 84.89㎡ | 84.89㎡ | 7억 8,000 | |
| 34 | 청송마을중흥에스-클래스경기도 김포시 장기동전용 107.59㎡ | 107.59㎡ | 7억 8,000 | |
| 37 | 고촌센트럴자이경기도 김포시 고촌읍 신곡리전용 84.91㎡ | 84.91㎡ | 7억 7,500 | |
| 38 | 한강신도시반도유보라6차경기도 김포시 운양동전용 78.76㎡ | 78.76㎡ | 7억 7,000 | |
| 38 | 한강신도시운양KCC스위첸경기도 김포시 운양동전용 84.37㎡ | 84.37㎡ | 7억 7,000 | |
| 40 | 한강신도시반도유보라4차경기도 김포시 구래동전용 87.05㎡ | 87.05㎡ | 7억 5,000 | |
| 40 | 한화유로메트로1차경기도 김포시 풍무동전용 117.57㎡ | 117.57㎡ | 7억 5,000 | |
| 40 | 청송마을(현대3)경기도 김포시 장기동전용 174.07㎡ | 174.07㎡ | 7억 5,000 | |
| 40 | 한강신도시운양푸르지오경기도 김포시 운양동전용 84.88㎡ | 84.88㎡ | 7억 5,000 | |
| 44 | 호반베르디움더레이크2차경기도 김포시 구래동전용 84.46㎡ | 84.46㎡ | 7억 3,000 | |
| 45 | 호반베르디움더퍼스트경기도 김포시 장기동전용 101.95㎡ | 101.95㎡ | 7억 1,500 | |
| 46 | 수정마을(쌍용예가)경기도 김포시 장기동전용 84.52㎡ | 84.52㎡ | 7억 1,000 | |
| 46 | 한강신도시반도유보라5차경기도 김포시 구래동전용 104.32㎡ | 104.32㎡ | 7억 1,000 | |
| 48 | 양도마을(서해그랑블)경기도 김포시 풍무동전용 196.74㎡ | 196.74㎡ | 7억 | |
| 49 | 강변마을 동부센트레빌경기도 김포시 고촌읍 신곡리전용 84.99㎡ | 84.99㎡ | 6억 9,700 | |
| 50 | 풍무자이1단지경기도 김포시 풍무동전용 133.78㎡ | 133.78㎡ | 6억 9,500 |
출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 자료
2017년 이후 저장된 계약 자료 중 해제 거래를 제외한 월별 최고가를 집계합니다. 전체 면적에는 선택 구간 사이의 면적도 모두 포함됩니다. 전용 60㎡·85㎡는 각 구간에 포함하며, 공급면적이나 분양 평형으로 환산하지 않습니다.
같은 단지는 선택한 면적·기간 내 가장 높은 거래 한 건만 표시하고, 최고금액이 같으면 최근 계약을 표시합니다. 공식 단지 식별자가 없는 자료는 동일한 이름의 다른 단지와 합치지 않기 위해 면적별로 구분될 수 있습니다. 같은 금액은 공동 순위입니다. 행을 누르면 해당 아파트의 상세 정보와 실거래 이력을 볼 수 있습니다.
자료 수집 범위에 따른 순위이며, 과거 자료 수집·신고 지연·해제 신고 반영에 따라 바뀔 수 있습니다. 조회 결과는 서버에서 5분간 재사용합니다. 현재 선택 지역의 보유 자료: 2017년 01월 ~ 2026년 10월 · 거래 확인 1 / 1개 지역.